HSA670BT(生産完了)






![]() |


![]() |





商品仕様
| イメージセンサー | コンタクトイメージセンサー |
|---|---|
| センサー数 | 5136ドット |
| 解像度 | 高画質(HIGH):600x600dpi 低画質(LOW):300x300dpi |
| 最大スキャン可能スピード | 高画質時: 8 秒/6 秒 低画質時: 3 秒/2 秒(カラー/モノクロ) |
| 保存可能枚数(1GB あたり) | 高画質時約550 枚 低画質時約1200 枚 |
| スキャン幅 | 約220mm |
| スキャン長さ | 低画質時:最大134cm, 高画質時66cm |
| 保存形式 | JPEG |
| 液晶 | スキャン情報表示用 |
| オートパワーオフ | 3分間無操作時 |
| USBポート | USB 2.0 |
| 保存媒体 | MicroSD/SDHC カード(最大32GB) |
| バッテリー | 4.2V 800mAh リチウムイオン充電池 |
| 充電時間 | 満充電まで約4時間 |
| スキャン可能枚数 | 1回充電/最大200枚(Bluetoothでの転送を除く) |
| 重量 | 約140 g(充電池含む) |
| 外形 | 約263.3 x 23.4 x 22.7mm |
| 技術基準適合証明 | 204WW111101800 |
| 梱包重量(g) | 457 |
|---|---|
| 梱包サイズ(mm) | ( 幅×奥行×高さ ) : 141 × 314 × 52 |
| 付属品 | ・3R-HSA670BT本体 ・MicroUSBケーブル ・キャリブレーションペーパー ・取扱説明書 ・MicroSDカード ・クリーニングクロス |
- 【ご注意!】
- ※本製品のブルートゥース機能をを使用するにはBluetoothを搭載しFTPプロファイルもしくはOPPプロファイルに対応した環境が必要です。
ただし全ての環境においての動作を保証するものではありません。 - ※iOS搭載商品(iPhone・iPad)については内蔵のBluetooth機能がFTPプロファイル・OPPプロファイルに対応していないためBluetoothでの転送機能をご利用になることは出来ません。
- 想定販売価格:
- 12,800円(税抜)
- JANコード:
- 4528141011793

