内視鏡ラインアップ
3R-MFXS55 | 3R-MFXS60 | 3R-XFIBER60S | 3R-JFIBER | |
---|---|---|---|---|
特徴 | 自動調光機能付きで、光の反射を検知。電池式・給電式が選べる。先端可動ダイヤル式。 |
92万画素の高画質性能でクリアに映し出す。操作性にも優れた先端可動ジョイスティック式。 |
水・ホコリ・油に強く、明るさ補正機能で見やすい。先端可動ダイヤル式。 |
大画面モニタ&高画質の最細径モデル。操作性にも優れた先端可動ジョイスティック式。 |
参考販売価格 | 15万円~ | 30万円~ | 40万円~ | 100万円~ |
先端部外形 | φ5.5 | φ6.0 | φ6.0 | φ2.2/2.8/3.9/6.0 |
有効長 | 1/3/5m | 1m/1.5m | 1/2/3m | 1/1.5/2/3/5/6m |
カメラ解像度 | 30万画素 | 92万画素 | 7~30万画素 | 16~100万画素 |
先端可動域 | 320°(2方向) | 360°(4方向) | 150°(2方向) | 360°(4方向) |
アクセサリ | 側視ミラー/フック/マグネット | なし | 側視ミラー | なし |
モニタ | 3.5型 | 3.5型 | 3.5型 | 5.1型 |
静止画解像度 | 720×480 | 960×720 1280×720 |
640×480 | 1280×960 ※製品による |
動画解像度 | 720×480(30fps) | 960×720(30fps) 1280×720(30fps) |
320×240(30fps) | 1280×960(30fps) ※製品による |
3R-MFXS55 製品ページ |
3R-MFXS60 製品ページ |
3R-XFIBER60S 製品ページ |
3R-JFIBER 製品ページ |
3R-FXS050 | 3R-WFXS03 | 3R-VFIBER | 3R-XFIBER39 | 3R-XFIBER55 | |
---|---|---|---|---|---|
特徴 | シンプルな機能でコスト重視の手軽な内視鏡 |
ワイヤレスで映像をモニタに表示。 |
Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付き |
水・ホコリ・油に強く、直視・側視2本のケーブル付属 |
水・ホコリ・油に強く、焦点距離0mmから使える接写式。 |
参考販売価格 | 2万円~ | 7万円~ | 7.5万円~ | 19万円~ | 22万円~ |
先端部外形 | φ3.9/φ5.5/φ8.0/φ13.8 | φ3.9/φ5.5/φ9.0/φ13.8 | φ3.7/φ4.5/φ6.0/φ9.0 | φ3.9 | φ5.5 |
有効長 | 1/1.2m | 1/3m | 1/3m | 1/3m | 1/3m |
カメラ解像度 | 35万画素 | 30万画素 | 30万画素 | 7~30万画素 | 7~30万画素 |
ケーブル形状 | インターロック/先端可動(φ5.5)/リジット(φ13.8) | インターロック/先端可動(φ5.5)/リジット(φ13.8) | フレキシブル/インターロック/デュアル(直視・側視) | フレキシブル | 接写式フレキシブル |
アクセサリ | 側視ミラー/フック/マグネット(φ8.0mmのみ) | 側側視ミラー/フック/マグネット/延長ケーブル | なし | 側視ケーブル | 110度側視ミラー |
モニタ | 2.3型 | 3.5型 | 3.5型 | 3.5型 | 3.5型 |
静止画解像度 | 720×480 | 640×480 | 1600×1200 | 640×480 | 640×480 |
動画解像度 | 640×480(30fps) | 640×480(30fps) | 640×480(30fps) | 320×240(30fps) | 320×240(30fps) |
3R-FXS050 製品ページ |
3R-WFXS03 製品ページ |
3R-VFIBER 製品ページ |
3R-XFIBER39 製品ページ |
3R-XFIBER55 製品ページ |